- Overzicht
- Gerelateerde producten

| Model NO. | R-020 | R-040 | R-060 |
| Nominale vermogen ((100v) | 10w/20w | 20w/40w | 30w/60w |
| Invoer | 100V | 100V | 100V |
| Gevoeligheid ((1w/1m) | 90 dB ± 3 dB | 96 dB ± 3 dB | 98 dB ± 3 dB |
| Frequentie-respons | 160 Hz-14 kHz | 150hz-14khz | 140hz-14khz |
| Luidspreker-eenheid | 6.5 x 1 | 6.5 x 1 1 x 1 | 6.5 x 2 1 x 1 |
| Afmeting | 350 x 225 x 125 mm | 520 x 225 x 125 mm | 735 x 225 x 125 mm |
| N.W. | 3.1kg | 3,7 kg | 4,7KG |
| Materiaal | Aluminiumcarrosserie+aluminium bovenste en onderste hoes | ||
| Model NO. | R-080 | R-100 | R-120 |
| Nominale vermogen ((100v) | 40w/80w | 50w/100w | 60w/120w |
| Invoer | 100V | 100V | 100V |
| Gevoeligheid ((1w/1m) | 102 dB ± 3 dB | 102 dB ± 3 dB | 102 dB ± 3 dB |
| Frequentie-respons | 140hz-14khz | 140hz-15khz | 140hz-15khz |
| Luidspreker-eenheid | 6.5 x 3 1 x 1 | 6.5 x 4 1 x 1 | 6.5 x 5 1 x 1 |
| Afmeting | 950 x 225 x 125 mm | 1160 x 225 x 125 mm | 1380 x 225 x 125 mm |
| N.W. | 6,3 kg | 9KG | 11kg |
| Materiaal | Aluminiumcarrosserie+aluminium bovenste en onderste hoes | ||








EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
SQ
ET
TH
TR
AF
MS
HY
AZ
BN
LA
MN
MY
KK
UZ
KY