RC-6517C/D- Microphone Conferentiae Disputandi Digitalis Filum
RC-6517C/D wired mic, colloquia amplificare cum claritate audio digitali colloquia.
- Conspectus
- Producta Relata
Colloquium tuum audi experientiam cum RC-6517C/D Digital Wired Discussing Conference Microphone. Haec acies fabrica efficit tractationes lenius cum singulari claritate digitali audiendi, creando magis confligendi et efficax conventus ambitus omnium participantium.
Caracteres
• Hoc tortor ligula, facilisis venit cum constructum-in oratore et volumine imperium
• Potest operari cum extra earphone audire disputationem
• Microphone venit cum per lucernam showing operantes statum
• Digital design, microphone power supplied by main control unit
• Microphone tubum flexibilem et durum tubulum, flexibilem commensurationem ad diversos homines aptat.
• Praeses unitas habet conjunctionem sermonis et prioritatem conjunctionem, prioritas conjunctionem omnes unitates delegatas vincit
Numerus Moduli. | RC-6517C/D |
Typus | Condenser |
Frequency Responsio | 40Hz-16KHz |
Sensitivitas | -43 ± 2 dB @1 KHz |
Voltage input | DC 9 V (A domina praebita) |
Min Input impedimentum | 1 KΩ |
S / N ratio | > 90 dB |
Input cable | 2.0 M 8 core scutum cable |
Accessio | Windshield |
Productum Nomen | Digital Wired Discussing Conference System Controller |
Numerus Moduli. | RC-6530MA |
Potentiae copia | AC 100-240 V 50 / 60HZ |
Impedimentum output | RCA- 200Ω |
LINEA | 200Ω |
RESPONDEO | - 300Ω |
INQUISITOR | -400Ω |
Input impedimentum | LINEA-L KΩ |
DIN-50 KΩ | |
S / N ratio | > 90 dB (1 KHz THD1%) |
Causa dimensionis | 480 x 220 x 56 mm |
Accessio | 10 m 8 core munitum funem |
Productum Nomen | Digital Wired Video-Semita Conference System Controller |
Numerus Moduli. | RC-6540MU |
Potentiae copia | AC 100-240 V 50 / 60HZ |
Impedimentum output | RCA- 200Ω |
LINEA | 200Ω |
RESPONDEO | - 300Ω |
INQUISITOR | -400Ω |
Input impedimentum | LINEA-L KΩ |
DIN-50 KΩ | |
S / N ratio | > 90 dB (1 KHz THD1%) |
Causa dimensionis | 480 x 360 x 85 mm |
Accessio | 10 m 8 core munitum funem |