Rc-6515c/d Mikrofon konferensi diskusi digital berkabel
Mic kabel rc-6515c/d, dioptimalkan untuk diskusi yang jelas dan tidak terganggu dalam konferensi.
- Ikhtisar
- Produk terkait
Pastikan setiap kata terdengar keras dan jelas selama konferensi Anda dengan rc-6515c / d digital berwayar diskusi konferensi mikrofon. perangkat canggih ini dioptimalkan untuk suara yang jernih, tidak terganggu, mendorong diskusi yang menarik dan produktif yang tidak meninggalkan detail.
Fitur
• mikrofon dilengkapi dengan lampu bulat yang menunjukkan status kerja
• desain digital, daya mikrofon yang disediakan oleh unit kontrol utama
• mikrofon mengadopsi tabung fleksibel dan tabung keras, penyesuaian fleksibel untuk memenuhi orang yang berbeda.
• unit ketua memiliki tombol bicara dan tombol prioritas, tombol prioritas
dapat mengganti semua unit delegasi
Model NO. | RC-6515C/D |
TIPE | Kondensor |
Respon frekuensi | 40hz-16khz |
Sensitivitas | -43 ± 2 db @ 1 kHz |
Tegangan masukan | DC 9 V (Disediakan oleh host) |
Min impedansi input | 1 kΩ |
Rasio s / n | > 90 dB |
Kabel input | kabel pelindung inti 2,0 m 8 |
Aksesori | Kaca Depan |
Nama Produk | Kontroler sistem konferensi diskusi berkabel digital |
Model NO. | Rc-6530ma |
Pasokan daya | Ac 100-240 v 50 / 60hz |
Impedansi keluaran | Rca- 200Ω |
Garis | 200Ω |
Keseimbangan | 300Ω |
Ketidakseimbangan | -400Ω |
Impedansi input | Garis-50 kΩ |
Din-50 kΩ | |
Rasio s / n | > 90 db (1 khz thd1%) |
Dimensi kasus | 480 x 220 x 56 mm |
Aksesori | kabel berlapis 10 m 8 inti |
Nama Produk | Kontroler sistem konferensi video tracking berkabel digital |
Model NO. | Rc-6540mu |
Pasokan daya | Ac 100-240 v 50 / 60hz |
Impedansi keluaran | Rca- 200Ω |
Garis | 200Ω |
Keseimbangan | 300Ω |
Ketidakseimbangan | -400Ω |
Impedansi input | Garis-50 kΩ |
Din-50 kΩ | |
Rasio s / n | > 90 db (1 khz thd1%) |
Dimensi kasus | 480 x 360 x 85 mm |
Aksesori | kabel berlapis 10 m 8 inti |