- सारांश
- संबंधित उत्पाद

| मॉडल संख्या | R-E430 | R-E460 |
| अभिलेखित शक्ति (100V) | 15W/30W | 30W/60W |
| इनपुट | 100 वी | 100 वी |
| संवेदनशीलता (1W/1M) | 96dB±3dB | 96dB±3dB |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 160-15KHz | 140Hz-15KHz |
| स्पीकर इकाई | 6.5”x1 2.5” x 1 | 6.5”x2 3”x1 |
| आकार | 730x 107 x 105mm | 620×197 x 162mm |
| एन.डब्ल्यू. | 5.6KG | 6.8KG |
| सामग्री | इस्टील बॉडी+ABS ऊपरी और निचली कवर | |
| मॉडल संख्या | R-E490 | R-E120 |
| अभिलेखित शक्ति (100V) | 45W/90W | 60W/120W |
| इनपुट | 100 वी | 100 वी |
| संवेदनशीलता (1W/1M) | 98dB±3dB | 98dB±3dB |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 140-15KHz | 140Hz-16KHz |
| स्पीकर इकाई | 6.5”x3 3”x1 | 6.5”x4 3”x1 |
| आकार | 820×197 x 162मिमी | 1000×197 x 162मिमी |
| एन.डब्ल्यू. | 7.9किग्रा | 9.6 किलोग्राम |
| सामग्री | इस्टील बॉडी+ABS ऊपरी और निचली कवर | |







EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
SQ
ET
TH
TR
AF
MS
HY
AZ
BN
LA
MN
MY
KK
UZ
KY