Rc-6516c/d microphone de conférence numérique câblé
le microphone numérique câblé rc-6516c/d, adapté pour les conférences de discussion, assurant une clarté audio supérieure.
- vue d'ensemble
- produits connexes
Obtenez une clarté exceptionnelle dans vos discussions de conférence avec le micro numérique câblé rc-6516c/d. Cet appareil haut de gamme est spécialement conçu pour discuter de conférences, offrant une qualité audio supérieure qui garantit que chaque voix est entendue haut et fort, favorisant une expérience
- Je suis désolé.
caractéristiques
• État de fonctionnement du système d'affichage à écran LCD 128 x 64
• le microphone est équipé d'une lampe ronde indiquant le statut de fonctionnement
• conception numérique, alimentation du microphone par l'unité de commande principale
• le microphone adopte un tube flexible et un tube dur, réglage flexible pour
Ça convient à des gens différents.
• l'unité de président a un bouton de parole et un bouton de priorité, un bouton de priorité, peut remplacer toutes les unités de délégués
- Je suis désolé.
numéro de modèle. | Rc-6516c/d |
type | condensateur |
réponse de fréquence | 40 Hz à 16 kHz |
la sensibilité | -43 ± 2 dB @ 1 kHz |
tension d'entrée | dc 9 v (fourni par l'hôte) |
min d'impédance d'entrée | 1 kΩ |
Ratio s / n | > 90 dB |
câble d'entrée | 2,0 m 8 câble de protection du noyau |
accessoire | pare-brise |
Nom du produit | contrôleur de système de conférence numérique câblé |
numéro de modèle. | Rc-6530ma |
alimentation électrique | ac 100-240 v 50 / 60hz |
Impédance de sortie | RCA- 200Ω |
ligne | 200Ω |
le solde | 300Ω |
déséquilibre | -400Ω |
Impédance d'entrée | ligne 50 kΩ |
dyn-50 kΩ | |
Ratio s / n | > 90 dB (1 khz thd1%) |
dimension du boîtier | Pour les produits de la catégorie 1 |
accessoire | 10 m 8 câble protégé par noyau |
Nom du produit | un régulateur de système de conférence numérique câblé de vidéo-suivi |
numéro de modèle. | Rc-6540mu est un |
alimentation électrique | ac 100-240 v 50 / 60hz |
Impédance de sortie | RCA- 200Ω |
ligne | 200Ω |
le solde | 300Ω |
déséquilibre | -400Ω |
Impédance d'entrée | ligne 50 kΩ |
dyn-50 kΩ | |
Ratio s / n | > 90 dB (1 khz thd1%) |
dimension du boîtier | Pour les produits de la catégorie 1 |
accessoire | 10 m 8 câble protégé par noyau |